2007年度、赤ちゃん名前ランキングベスト100の姓名判断
明治安田生命が毎年発表している名前ランキング。
2007年度の男の子、女の子の名前のベスト100の画数を算出してみました。
※表示している画数は全て地格のみの表示です。
その他の格の算出方法に関しては姓名判断の計算の仕方でご確認下さい。
| 大翔 | 蓮 | 大輝 | 翔太 | 悠斗 |
| 15画 | 14画 | 18画 | 16画 | 15画 |
| 陸 | 優太 | 優斗 | 大和 | 健太 |
| 12画 | 21画 | 21画 | 11画 | 15画 |
| 悠希 | 翔 | 駿 | 大地 | 海斗 |
| 18画 | 13画 | 18画 | 9画 | 13画 |
| 優希 | 悠真 | 颯太 | 翼 | 蒼空 |
| 24画 | 21画 | 18画 | 18画 | 21画 |
| 隼 | 悠人 | 悠太 | 遥斗 | 陽 |
| 11画 | 13画 | 15画 | 16画 | 13画 |
| 太陽 | 拓海 | 拓真 | 涼太 | 響 |
| 16画 | 17画 | 18画 | 15画 | 21画 |
| 歩夢 | 優心 | 優真 | 悠翔 | 陸斗 |
| 21画 | 21画 | 27画 | 23画 | 15画 |
| 遼 | 玲音 | 颯 | 瑛太 | 空 |
| 16画 | 18画 | 15画 | 16画 | 9画 |
| 大雅 | 優輝 | 勇翔 | 陽向 | 涼介 |
| 16画 | 32画 | 31画 | 18画 | 15画 |
| 諒 | 海翔 | 樹 | 太一 | 大樹 |
| 16画 | 21画 | 17画 | 5画 | 19画 |
| 大智 | 唯斗 | 悠 | 雄大 | 陽斗 |
| 15画 | 15画 | 12画 | 15画 | 16画 |
| 琉聖 | 亮太 | 凌 | 和希 | 颯真 |
| 24画 | 13画 | 11画 | 15画 | 24画 |
| 一輝 | 輝 | 虎太郎 | 航 | 春樹 |
| 16画 | 15画 | 21画 | 11画 | 25画 |
| 真大 | 晴斗 | 蒼真 | 泰輝 | 大貴 |
| 13画 | 16画 | 23画 | 25画 | 16画 |
| 大夢 | 柊 | 優翔 | 雄太 | 陽生 |
| 16画 | 10画 | 29画 | 16画 | 17画 |
| 陽翔 | 龍之介 | 漣 | 琥太郎 | 翔琉 |
| 24画 | 23画 | 14画 | 25画 | 23画 |
| 颯汰 | 一真 | 快斗 | 幹太 | 啓太 |
| 21画 | 11画 | 11画 | 17画 | 15画 |
| 結斗 | 健太郎 | 光 | 俊介 | 心 |
| 16画 | 24画 | 6画 | 13画 | 5画 |
| 迅 | 聖 | 聖也 | 汰一 | 大空 |
| 7画 | 14画 | 16画 | 8画 | 11画 |
| 大悟 | 大誠 | 日向 | 勇輝 | 勇人 |
| 13画 | 16画 | 10画 | 24画 | 11画 |
| 悠介 | 悠馬 | 裕貴 | 遥稀 | 陽太 |
| 15画 | 21画 | 24画 | 24画 | 16画 |
| 陸翔 | 琉偉 | 琉星 | 琉斗 | 煌大 |
| 23画 | 23画 | 20画 | 15画 | 16画 |
順位の同率があるため、100名以上の名前があります。
| 葵 | さくら | 優奈 | 結衣 | 陽菜 |
| 13画 | 6画 | 25画 | 18画 | 23画 |
| 七海 | 美咲 | 美優 | ひなた | 美羽 |
| 11画 | 18画 | 26画 | 11画 | 15画 |
| 優衣 | 愛莉 | 真央 | 美月 | 結愛 |
| 23画 | 23画 | 15画 | 13画 | 25画 |
| 結菜 | 凜 | 芽依 | 優 | 優菜 |
| 23画 | 16画 | 16画 | 18画 | 28画 |
| こころ | 愛菜 | 絢音 | 琴音 | 咲希 |
| 6画 | 24画 | 21画 | 21画 | 16画 |
| 心愛 | 美空 | 美桜 | 優花 | 莉奈 |
| 17画 | 17画 | 19画 | 24画 | 18画 |
| くるみ | そら | 彩花 | 彩華 | 彩乃 |
| 7画 | 6画 | 18画 | 21画 | 13画 |
| 日和 | 美音 | 美結 | 楓 | 璃音 |
| 12画 | 18画 | 21画 | 13画 | 24画 |
| 莉央 | 愛美 | 杏 | 花音 | 咲良 |
| 15画 | 22画 | 8画 | 16画 | 16画 |
| 心結 | 心美 | 晴香 | 桃花 | 未来 |
| 16画 | 13画 | 21画 | 17画 | 12画 |
| 璃子 | 和奏 | 凛 | ひより | 愛華 |
| 18画 | 17画 | 15画 | 7画 | 23画 |
| 愛海 | 春菜 | 心花 | 心菜 | 心晴 |
| 22画 | 20画 | 11画 | 15画 | 16画 |
| 心優 | 百花 | 遥 | 陽菜子 | 玲奈 |
| 21画 | 13画 | 13画 | 26画 | 17画 |
| ひなの | 愛花 | 愛実 | 芽生 | 咲 |
| 8画 | 20画 | 21画 | 13画 | 10画 |
| 桜子 | 千尋 | 奈々 | 寧々 | 美海 |
| 13画 | 15画 | 11画 | 17画 | 18画 |
| 舞 | 未羽 | 優希 | 優月 | 優那 |
| 16画 | 11画 | 24画 | 21画 | 24画 |
| 悠花 | 柚葉 | 由奈 | 遥菜 | 澪 |
| 18画 | 21画 | 13画 | 23画 | 17画 |
| 莉子 | 莉緒 | みずき | 亜美 | 愛依 |
| 13画 | 24画 | 12画 | 16画 | 21画 |
| 愛奈 | 綾乃 | 杏奈 | 杏莉 | 一花 |
| 21画 | 16画 | 15画 | 17画 | 8画 |
| 一華 | 佳奈 | 夏音 | 結 | 胡桃 |
| 11画 | 16画 | 19画 | 13画 | 19画 |
| 彩音 | 咲来 | 小春 | 心寧 | 真優 |
| 20画 | 16画 | 12画 | 17画 | 27画 |
| 青空 | 雪乃 | 奏音 | 桃子 | 寧 |
| 16画 | 13画 | 18画 | 13画 | 15画 |
| 乃愛 | 美琴 | 美緒 | 美姫 | 姫菜 |
| 15画 | 21画 | 23画 | 19画 | 21画 |
| 楓花 | 碧 | 萌生 | 夢叶 | 優愛 |
| 20画 | 15画 | 16画 | 18画 | 30画 |
| 優香 | 友菜 | 悠月 | 由衣 | 葉月 |
| 26画 | 15画 | 15画 | 11画 | 16画 |
| 里彩 | 瑠奈 | 里桜 | 瑠那 | 栞奈 |
| 18画 | 22画 | 17画 | 21画 | 18画 |
順位の同率があるため、100名以上の名前があります。
