
◆雪生奏花 メニュー◆
姓名判断 menu
├・姓名判断について姓名判断 information
├・赤ちゃんの良運命名◆明治安田生命発表の名前ランキング2007◆
明治安田生命が毎年発表している名前ランキング。
2007年度の男の子、女の子の名前のベスト100の画数を算出してみました。
※表示している画数は全て地格のみの表示です。
その他の格の算出方法に関しては姓名判断の計算の仕方でご確認下さい。
| 大翔 | 蓮 | 大輝 | 翔太 |
| 15画 | 14画 | 18画 | 16画 |
| 悠斗 | 陸 | 優太 | 優斗 |
| 15画 | 12画 | 21画 | 21画 |
| 大和 | 健太 | 悠希 | 翔 |
| 11画 | 15画 | 18画 | 13画 |
| 駿 | 大地 | 海斗 | 優希 |
| 18画 | 9画 | 13画 | 24画 |
| 悠真 | 颯太 | 翼 | 蒼空 |
| 21画 | 18画 | 18画 | 21画 |
| 隼 | 悠人 | 悠太 | 遥斗 |
| 11画 | 13画 | 15画 | 16画 |
| 陽 | 太陽 | 拓海 | 拓真 |
| 13画 | 16画 | 17画 | 18画 |
| 涼太 | 響 | 歩夢 | 優心 |
| 15画 | 21画 | 21画 | 21画 |
| 優真 | 悠翔 | 陸斗 | 遼 |
| 27画 | 23画 | 15画 | 16画 |
| 玲音 | 颯 | 瑛太 | 空 |
| 18画 | 15画 | 16画 | 9画 |
| 大雅 | 優輝 | 勇翔 | 陽向 |
| 16画 | 32画 | 31画 | 18画 |
| 涼介 | 諒 | 海翔 | 樹 |
| 15画 | 16画 | 21画 | 17画 |
| 太一 | 大樹 | 大智 | 唯斗 |
| 5画 | 19画 | 15画 | 15画 |
| 悠 | 雄大 | 陽斗 | 琉聖 |
| 12画 | 15画 | 16画 | 24画 |
| 亮太 | 凌 | 和希 | 颯真 |
| 13画 | 11画 | 15画 | 24画 |
| 一輝 | 輝 | 虎太郎 | 航 |
| 16画 | 15画 | 21画 | 11画 |
| 春樹 | 真大 | 晴斗 | 蒼真 |
| 25画 | 13画 | 16画 | 23画 |
| 泰輝 | 大貴 | 大夢 | 柊 |
| 25画 | 16画 | 16画 | 10画 |
| 優翔 | 雄太 | 陽生 | 陽翔 |
| 29画 | 16画 | 17画 | 24画 |
| 龍之介 | 漣 | 琥太郎 | 翔琉 |
| 23画 | 14画 | 25画 | 23画 |
| 颯汰 | 一真 | 快斗 | 幹太 |
| 21画 | 11画 | 11画 | 17画 |
| 啓太 | 結斗 | 健太郎 | 光 |
| 15画 | 16画 | 24画 | 6画 |
| 俊介 | 心 | 迅 | 聖 |
| 13画 | 5画 | 7画 | 14画 |
| 聖也 | 汰一 | 大空 | 大悟 |
| 16画 | 8画 | 11画 | 13画 |
| 大誠 | 日向 | 勇輝 | 勇人 |
| 16画 | 10画 | 24画 | 11画 |
| 悠介 | 悠馬 | 裕貴 | 遥稀 |
| 15画 | 21画 | 24画 | 24画 |
| 陽太 | 陸翔 | 琉偉 | 琉星 |
| 16画 | 23画 | 23画 | 20画 |
| 琉斗 | 煌大 | ||
| 15画 | 16画 |
順位の同率があるため、100名以上の名前があります。
| 葵 | さくら | 優奈 | 結衣 |
| 13画 | 6画 | 25画 | 18画 |
| 陽菜 | 七海 | 美咲 | 美優 |
| 23画 | 11画 | 18画 | 26画 |
| ひなた | 美羽 | 優衣 | 愛莉 |
| 11画 | 15画 | 23画 | 23画 |
| 真央 | 美月 | 結愛 | 結菜 |
| 15画 | 13画 | 25画 | 23画 |
| 凜 | 芽依 | 優 | 優菜 |
| 16画 | 16画 | 18画 | 28画 |
| こころ | 愛菜 | 絢音 | 琴音 |
| 6画 | 24画 | 21画 | 21画 |
| 咲希 | 心愛 | 美空 | 美桜 |
| 16画 | 17画 | 17画 | 19画 |
| 優花 | 莉奈 | くるみ | そら |
| 24画 | 18画 | 7画 | 6画 |
| 彩花 | 彩華 | 彩乃 | 日和 |
| 18画 | 21画 | 13画 | 12画 |
| 美音 | 美結 | 楓 | 璃音 |
| 18画 | 21画 | 13画 | 24画 |
| 莉央 | 愛美 | 杏 | 花音 |
| 15画 | 22画 | 8画 | 16画 |
| 咲良 | 心結 | 心美 | 晴香 |
| 16画 | 16画 | 13画 | 21画 |
| 桃花 | 未来 | 璃子 | 和奏 |
| 17画 | 12画 | 18画 | 17画 |
| 凛 | ひより | 愛華 | 愛海 |
| 15画 | 7画 | 23画 | 22画 |
| 春菜 | 心花 | 心菜 | 心晴 |
| 20画 | 11画 | 15画 | 16画 |
| 心優 | 百花 | 遥 | 陽菜子 |
| 21画 | 13画 | 13画 | 26画 |
| 玲奈 | ひなの | 愛花 | 愛実 |
| 17画 | 8画 | 20画 | 21画 |
| 芽生 | 咲 | 桜子 | 千尋 |
| 13画 | 10画 | 13画 | 15画 |
| 奈々 | 寧々 | 美海 | 舞 |
| 11画 | 17画 | 18画 | 16画 |
| 未羽 | 優希 | 優月 | 優那 |
| 11画 | 24画 | 21画 | 24画 |
| 悠花 | 柚葉 | 由奈 | 遥菜 |
| 18画 | 21画 | 13画 | 23画 |
| 澪 | 莉子 | 莉緒 | みずき |
| 17画 | 13画 | 24画 | 12画 |
| 亜美 | 愛依 | 愛奈 | 綾乃 |
| 16画 | 21画 | 21画 | 16画 |
| 杏奈 | 杏莉 | 一花 | 一華 |
| 15画 | 17画 | 8画 | 11画 |
| 佳奈 | 夏音 | 結 | 胡桃 |
| 16画 | 19画 | 13画 | 19画 |
| 彩音 | 咲来 | 小春 | 心寧 |
| 20画 | 16画 | 12画 | 17画 |
| 真優 | 青空 | 雪乃 | 奏音 |
| 27画 | 16画 | 13画 | 18画 |
| 桃子 | 寧 | 乃愛 | 美琴 |
| 13画 | 15画 | 15画 | 21画 |
| 美緒 | 美姫 | 姫菜 | 楓花 |
| 23画 | 19画 | 21画 | 20画 |
| 碧 | 萌生 | 夢叶 | 優愛 |
| 15画 | 16画 | 18画 | 30画 |
| 優香 | 友菜 | 悠月 | 由衣 |
| 26画 | 15画 | 15画 | 11画 |
| 葉月 | 里彩 | 瑠奈 | 里桜 |
| 16画 | 18画 | 22画 | 17画 |
| 瑠那 | 栞奈 | ||
| 21画 | 18画 |
順位の同率があるため、100名以上の名前があります。